Ce four électrique est un four de frittage sous vide très rentable. Il est utilisé pour le frittage sous vide à haute température, le recuit et le revenu de matériaux céramiques, de composites céramiques-métalliques, de métaux réfractaires et de matériaux d'alliage, etc.
Caractéristiques du four de frittage sous vide
- Vide ultime jusqu'à 10Pa (pompe à vide à palettes à deux étages) ou 7×10-2pa (pompe à vide à palettes à deux étages + pompe à diffusion).
- La température la plus élevée, 1200 C ou 1700 ℃, est optionnelle.
- Conçu avec une entrée d'air et un port d'échappement, il peut être utilisé pour le pompage sous vide ou le remplissage avec un gaz inerte.
- Valve à vide pneumatique, facile à utiliser.
- Utiliser une chambre de four en fibre céramique d'alumine et un fil de résistance ou un chauffage MoSi2.
- En même temps, le coût de la chaudière électrique est considérablement réduit.
- Double refroidissement par eau, température de surface du four≤50 ℃
- Acier au carbone à haute résistance, pulvérisation électrostatique externe.
- HMl adopte un écran tactile HD, un système d'exploitation intégré développé par notre société.
- Compteur de contrôle de la température programmable Réglage PlD.
- Alarme de limite supérieure, alarme de déviation, arrêt automatique à la fin du programme, pas d'homme de service.
Pièces optionnelles
- Armoire de commande indépendante
- Machine à refroidir l'eau
- Système de refroidissement rapide du four
- Système de contrôle automatique PLC
Paramètres techniques 1200 Type
| Modèle | Température maximale (℃) | Température de travail (℃) | Taille de la chambre (mm) (W*H*D) | Chauffage élément | Volume (L) | Puissance (kW) | Max. Vide |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12VF-1 | 1200 | 1100 | 100*100*100 | Fil de résistance | 1 | 1.2 | 10Pa |
| 12VF-5 | 1200 | 1100 | 150*150*200 | Fil de résistance | 4.5 | 3.5 | 10Pa |
| 12VF-12 | 1200 | 1100 | 200*200*300 | Fil de résistance | 12 | 5 | 10Pa |
| 12VF-36 | 1200 | 1100 | 300*300*400 | Fil de résistance | 36 | 12 | 10Pa |
| 12VF- 96 | 1200 | 1100 | 400*400* 600 | Fil de résistance | 80 | 18 | 10Pa |
| 12VF-1 7 5 | 1200 | 1100 | 500*500*700 | Fil de résistance | 175 | 30 | 10Pa |
| 12VF- 324 | 1200 | 1100 | 600*600*900 | Fil de résistance | 324 | 50 | 10Pa |
| 12VF- 768 | 1200 | 1100 | 800*800*1200 | Fil de résistance | 768 | 80 | 10Pa |
| Modèle | Température maximale (℃) | Température de travail (℃) | Taille de la chambre (mm) (W*H*D) | Chauffage élément | Volume (L) | Puissance (kW) | Max. Vide |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12HVF-1 | 1200 | 1100 | 100*100*100 | Fil de résistance | 1 | 1.2 | 7X10-2 Pa |
| 12HVF-5 | 1200 | 1100 | 150*150*200 | Fil de résistance | 4.5 | 3.5 | 7X10-2 Pa |
| 12HVF-12 | 1200 | 1100 | 200*200*300 | Fil de résistance | 12 | 5 | 7X10-2 Pa |
| 12HVF-36 | 1200 | 1100 | 300*300*400 | Fil de résistance | 36 | 12 | 7X10-2 Pa |
| 12HVF- 96 | 1200 | 1100 | 400*400* 600 | Fil de résistance | 80 | 18 | 7X10-2 Pa |
| 12HVF-1 7 5 | 1200 | 1100 | 500*500*700 | Fil de résistance | 175 | 30 | 7X10-2 Pa |
| 12HVF- 324 | 1200 | 1100 | 600*600*900 | Fil de résistance | 324 | 50 | 7X10-2 Pa |
| 12HVF- 768 | 1200 | 1100 | 800*800*1200 | Fil de résistance | 768 | 80 | 7X10-2 Pa |
Paramètres techniques Type 1700
| Modèle | Température maximale (℃) | Température de travail (℃) | Taille de la chambre (mm) (W*H*D) | Chauffage élément | Volume (L) | Puissance (kW) | Max. Vide |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17VF-1 | 1700 | 1600 | 100*100*100 | Chauffage Mosi2 | 1 | 1.5 | 10Pa |
| 17VF-5 | 1700 | 1600 | 150*150*200 | Chauffage Mosi2 | 4.5 | 5 | 10Pa |
| 17VF-12 | 1700 | 1600 | 200*200*300 | Chauffage Mosi2 | 12 | 8 | 10Pa |
| 17VF-36 | 1700 | 1600 | 300*300*400 | Chauffage Mosi2 | 36 | 12 | 10Pa |
| 17VF- 96 | 1700 | 1600 | 400*400* 600 | Chauffage Mosi2 | 80 | 30 | 10Pa |
| 17VF-1 7 5 | 1700 | 1600 | 500*500*700 | Chauffage Mosi2 | 175 | 45 | 10Pa |
| 17VF- 324 | 1700 | 1600 | 600*600*900 | Chauffage Mosi2 | 324 | 66 | 10Pa |
| 17VF- 768 | 1700 | 1600 | 800*800*1200 | Chauffage Mosi2 | 768 | 120 | 10Pa |
| Modèle | Température maximale (℃) | Température de travail (℃) | Taille de la chambre (mm) (W*H*D) | Chauffage élément | Volume (L) | Puissance (kW) | Max. Vide |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17HVF-1 | 1700 | 1600 | 100*100*100 | Chauffage Mosi2 | 1 | 1.5 | 7×10-2 Pa |
| 17HVF-5 | 1700 | 1600 | 150*150*200 | Chauffage Mosi2 | 4.5 | 5 | 7×10-2 Pa |
| 17HVF-12 | 1700 | 1600 | 200*200*300 | Chauffage Mosi2 | 12 | 8 | 7×10-2 Pa |
| 17HVF-36 | 1700 | 1600 | 300*300*400 | Chauffage Mosi2 | 36 | 12 | 7×10-2 Pa |
| 17HVF- 96 | 1700 | 1600 | 400*400* 600 | Chauffage Mosi2 | 80 | 30 | 7×10-2 Pa |
| 17HVF-1 7 5 | 1700 | 1600 | 500*500*700 | Chauffage Mosi2 | 175 | 45 | 7×10-2 Pa |
| 17HVF- 324 | 1700 | 1600 | 600*600*900 | Chauffage Mosi2 | 324 | 66 | 7×10-2 Pa |
| 17HVF- 768 | 1700 | 1600 | 800*800*1200 | Chauffage Mosi2 | 768 | 120 | 7×10-2 Pa |
* D'autres dimensions peuvent être personnalisées.